iPad (Hyhky), Riikan luokka
| viikko 35 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 36 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 37 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 38 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 39 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 40 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | 5a sa (11 kpl) | ||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 41 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | 5a sa (11 kpl) | ||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 43 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | 6a ru | 6a ru | |||
| 2. | 6b ru | ||||
| 3. | 6b en | ||||
| 4. | 5a sa (11 kpl) 5a en 5 kpl | 6b en | 6b ru | ||
| 5. | 5b en | ||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 44 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | 5b en | ||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 45 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6.4AB en | |||||
| 7. |
| viikko 46 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 47 (2025) | |||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 48 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 49 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 50 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 51 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 2 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 3 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 4 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 5 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 36 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 7 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 8 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 10 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 11 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 12 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 13 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 14 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 15 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 16 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 17 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 18 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 19 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 20 (2026) | |||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 21 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 32 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 33 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 34 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 35 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 36 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 37 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 38 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 39 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 40 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |