Windows-kannettavat (26), Samin luokka
viikko 2 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6c | ||||
2. | 6b | ||||
3. | 6b | 6b | |||
4. | 6b | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 3 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6c | ||||
2. | 6b, s2 3kpl | ||||
3. | 6b | 6b, s2 5 kpl | |||
4. | 6b | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | 6C | s2 2 kpl | |||
7. |
viikko 4 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6c | ||||
2. | 6b | ||||
3. | 6c | 6b | 6b | ||
4. | 6c | 6b / s2 (3) | 5c (12 kpl) | ||
5. | 5c (12 kpl), s2 (1) | ||||
6. | 6C | s2 | |||
7. |
viikko 5 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6c | 6C | |||
2. | 6C | 6b | |||
3. | 6C | 6b | 6b | ||
4. | 6b | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl)
S2 (1 kpl) |
6C | |||
6. | 6C | S2 (2 kpl) | |||
7. |
viikko 6 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 4B | 6C (10 kpl) | |||
2. | |||||
3. | 6C | ||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) | 6C (10 kpl) | |||
6. | 6C | ||||
7. |
viikko 7 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6C (10 kpl) | ||||
2. | |||||
3. | 6C | ||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) | 6C (10 kpl) | |||
6. | 6C | ||||
7. |
viikko 8 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6C (10 kpl) | ||||
2. | |||||
3. | 6C | ||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) | 6C (10 kpl) | |||
6. | 6C | ||||
7. |
viikko 10 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 6C (10 kpl) | ||||
2. | 6B | 6B | |||
3. | 6C | 6C en | |||
4. | 6B | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | 6C (10 kpl) | |||
6. | 6C | ||||
7. |
viikko 11 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 5b en | ||||
2. | 6B | ||||
3. | 6B | S2 (3 kpl) | |||
4. | S2 (5 kpl) | 6B | 5c (12 kpl) | ||
5. | 4C | 5c (12 kpl) | |||
6. | |||||
7. |
viikko 12 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 6B | ||||
3. | 6B | ||||
4. | 6B | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 13 |
||||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe | |
1. | 6B | 6B | ||||
2. | 6B | |||||
3. | 6B | 6B | 6B | |||
4. | 6B | 6B | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | |||||
6. | 6B | |||||
7. |
viikko 14 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 4C (10 kpl) | 6B | |||
3. | 6B | ||||
4. | 6B | 6B | 5c (12 kpl) | ||
5. | 4C (10 kpl) | 5c (12 kpl) | |||
6. | 6B | ||||
7. |
viikko 15 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 6.C | ||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 16 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 1C+4-5C | ||||
4. | 5c (12 kpl) | 1C+4-5C | |||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 17 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 18 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 6B | ||||
4. | 6B | 5c (12 kpl) | |||
5. | 5c (12 kpl) | 6B | |||
6. | 6B | ||||
7. |
viikko 19 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 6B | ||||
3. | 6B | 6B | |||
4. | 6B | 5c (12 kpl) | |||
5. | 6C | 4-5c | 6B | ||
6. | |||||
7. |
viikko 20 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 6C | 6B | |||
3. | 6C | 6B | S2 (5 kpl) | ||
4. | 6B | 6B | 4-5c | S2 (5 kpl) | |
5. | 6B | 6C | 5C 12kpl | 4-5c | |
6. | 6B | 5C 12 kpl | |||
7. |
viikko 21 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 2.B | S2 (3 kpl) | 6B | ||
3. | S2 (5 kpl) | S2 (2 kpl) | 6B | ||
4. | S2 (5 kpl) | 6B | 5c (12 kpl) | ||
5. | 6B | 5c (12 kpl) | |||
6. | |||||
7. |
viikko 22 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | 5c (12 kpl) | ||||
5. | 5c (12 kpl) /6a (12 kpl) | ||||
6. | 6a (12 kpl) | ||||
7. |