Liikuntasali
| viikko 35 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit/1 lohko | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho/2 lohkoa | Eskarit/2 lohkoa |
| viikko 36 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho |
| viikko 37 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho |
| viikko 38 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | EOAO |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B74B | ||||
| 7. | Salibandykerho |
| viikko 39 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 40 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 41 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | Liikunnan valinnainen 8.15-12-15 | ||||
| 2. | 1ABC | valinnainen | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | valinnainen | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 43 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 44 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 45 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6.4AB en | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 46 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 47 (2025) | |||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 48 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 49 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 50 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 51 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 2 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 3 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 4 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 5 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 36 (2025) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 7 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 8 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 10 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 11 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 12 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 13 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 14 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 15 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 16 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 17 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 18 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 19 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 20 (2026) | |||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 21 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | 1ABC | 6AB | 1ABC | 2AB | |
| 3. | 3A/4A | 5AB | 6AB | Eskarit | |
| 4. | 3A/4A | 5AB | 2AB | ||
| 5. | 3B/4B | Eskarit | |||
| 6. | 3B/4B | ||||
| 7. | Salibandykerho | Eskarit |
| viikko 32 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 33 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 34 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 35 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 36 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 37 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 38 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 39 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |
| viikko 40 (2026) |
|||||
| tunti | ma | ti | ke | to | pe |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. |