Chromebook (30), Suvin luokka
viikko 2 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 3 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | 5C / Sanna | ||||
7. |
viikko 4 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | 3B | ||||
5. | |||||
6. | 5C / Sanna | ||||
7. |
viikko 5 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 2C | ||||
4. | 2C | ||||
5. | 2C | 2C | |||
6. | 2C | 5C / Sanna | |||
7. |
viikko 6 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 7 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 8 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 10 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 11 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 12 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 13 |
||||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. |
viikko 14 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 15 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 16 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 17 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 18 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 19 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 20 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 21 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 22 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |