Win-kannettavat (Pyynikki 142), Sannan luokka
viikko 35 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 36 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 37 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 38 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 39 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 40 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 41 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 43 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. |
|||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
|||||
6. | |||||
7. |
viikko 44 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 45 |
||||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. |
viikko 46 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 47 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 48 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 49 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 50 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 51 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 52 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 2 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 3 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |